工廠自製自銷 省力、省資源的新配管器材 歡迎參觀訂購
| 高雄圓山大飯店 | 澄清醫院 | 中興大學 | 中山醫學院 | 凱撒飯店 | 新光醫院 |
|
| 地下鐵台北車站 | 國泰信託大樓 | 海軍總醫院 | 國瑞汽車 | 臺大醫院主體大樓 | 國泰人壽大樓 | |
| 馬偕醫院 | 聯合報大樓 | 成大醫學院 | 台視大樓 | 忠孝醫院 | 台電大樓 | |
| 高雄醫學院 | 中視大樓 | 台安醫院 | 郵政總局 | 台中地方法院 | 華視大樓 | |
| 高雄婦幼醫院 | 郵政多處支局 | 國際貿易大樓 | 中央日報大樓 | 高雄大同醫院 | 中央研究院 | |
| 世貿大樓 | 中國時報大樓 | 羅東醫院 | 中央圖書館 | 中國信託大樓 | 榮民總醫院 | |
| 國防醫學中心 | 台北市政中心 | 新光站前大樓 | 台中科學博物館 | 高雄長谷大樓 | 中山大學 | |
| 台北捷運工程 | 福華飯店 | 遠東企業中心 | 凱悅飯店 | 三商大樓 | 麥當勞全省分店 | |
| 中國醫藥學院 | 台北101大樓 | 廣三Sogo | 彰化基督教醫院 | 大林慈濟醫院 | 埔里基督教醫院 | |
| 朝馬辦公大樓 | 台中 Tiger City | 台中德安百貨 | 台中新光三越 | 台北國防醫學中心 | 遠傳、東森 | |
| 台中國泰世華大樓 | 中部國際機場 | 潭子慈濟護理之家 | 沙鹿童綜合醫院 | 逢甲大學 | 東海大學 | |
| 交通部中華電信電信大樓 | 國防部國防本部 | 國防部空軍總部 | 國防部國防大學 | 國家衛生研究院 | 台北花園大酒店 | |
| 台北美麗華購物中心 | 天母體育學院 | 台灣銀行資訊大樓 | 高雄夢時代購物中心 | 華邦電子中科廠 | 茂德科技中科廠 | |
| 友達光電中科廠 | 奇美電子南科廠 | 力晶半導體中科廠 |
|
稱呼
|
外徑
(mm) |
外徑容許差
(mm) |
厚度
(mm) |
外徑容許差
(mm) |
重量
kg/根 |
重量
kg/m |
一噸之
根數 |
一束之根數
|
一束之重量 kg
|
一大束
之根數 |
一大束
之重量kg |
價格/支 |
|
E19
|
19.1
|
|
1.2
|
|
1.940
|
0.530
|
515
|
10
|
19.4
|
400
|
776
|
123
|
|
E25
|
25.4
|
|
1.2
|
|
2.620
|
0.716
|
382
|
10
|
26.2
|
250
|
665
|
168
|
|
E31
|
31.8
|
|
1.4
|
|
3.843
|
1.050
|
260
|
7
|
26.9
|
175
|
672.5
|
246
|
|
E39
|
38.1
|
|
1.4
|
|
4.648
|
1.270
|
215
|
5
|
23.2
|
125
|
581
|
301
|
|
E51
|
50.8
|
|
1.4
|
|
6.259
|
1.710
|
160
|
3
|
18.8
|
75
|
469.4
|
413
|
|
E63
|
63.5
|
|
1.6
|
|
8.390
|
2.440
|
112
|
1
|
8.9
|
50
|
446.5
|
588
|
|
E75
|
76.2
|
|
1.6
|
|
12.078
|
3.300
|
83
|
1
|
12.1
|
40
|
483
|
802
|